| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
The Show
Covington, TN
|
7U-A | Covington, TN | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Collierville Dragons
Collierville, TN
|
8U-A CP | Collierville, TN | 0-0-0 |
| 2 |
EBC 8u-Glass
Munford, TN
|
8U-AA CP | Munford, TN | 0-0-0 |
| 3 |
NEA Diamonds
Osceola, AR
|
8U-AA CP | Osceola, AR | 0-0-0 |
| 4 |
West Tennessee Vipers
Dyersburg, TN
|
8U-AA CP | Dyersburg, TN | 0-0-0 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
SEMO Pilots
Caruthersville, MO
|
9U-AA | Caruthersville, MO | 0-0-0 |
| 2 |
Tennessee Rangers
Dyersburg, TN
|
9U-A | Dyersburg, TN | 0-0-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bartlett Smokies
Bartlett, TN
|
10U-A | Bartlett, TN | 0-0-0 |
| 2 |
GG Prime
Poplar Bluff, MO
|
10U-AA | Poplar Bluff, MO | 0-0-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Reapers
DYERSBURG, TN
|
12U-AA | DYERSBURG, TN | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |