| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Chiefs Nation
Munford, TN
|
8U-AA CP | Munford, TN | 6-4-0 | |
| 2 |
NEA Ducks
Jonesboro, AR
|
8U-AA CP | Jonesboro, AR | 5-2-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LBA Naturals Black
Schriever, LA
|
9U-AA | Schriever, LA | 0-0-0 | |
| 2 |
The Cage 9u Black
Port Allen, LA
|
9U-AAA | Port Allen, LA | 0-0-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Legacy
Dayton, TN
|
10U-AA | Dayton, TN | 0-0-0 | |
| 2 |
Diamondbacks Jackson
Cumming, GA
|
10U-A | Cumming, GA | 0-0-0 | |
| 3 |
GA RENEGADES
STOCKBRIDGE, GA
|
10U-A | STOCKBRIDGE, GA | 0-0-0 | |
| 4 |
Georgia Sticks
McDonough, GA
|
10U-A | McDonough, GA | 0-0-0 | |
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Collierville Dragons 11U
Collierville, TN
|
11U-AA | Collierville, TN | 0-0-0 | |
| 2 |
Gem City Throwbacks 11U
Dayton, OH
|
11U-AA | Dayton, OH | 0-0-0 | |
| 3 |
Gwinnett Reds
Norcross, GA
|
11U-AA | Norcross, GA | 1-1-0 | |
| 4 |
Mandeville Revolution
Mandeville, LA
|
11U-AA | Mandeville, LA | 0-0-0 | |
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Augusta Bats
Evans, GA
|
13U-AA | Evans, GA | 0-0-0 | |
| 2 |
Sip Mariners
BRANDON, MS
|
13U-AA | BRANDON, MS | 9-1-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tennessee Fuse
Morristown, TN
|
14U | Morristown, TN | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open | ||||
| 17 | Open | ||||
| 18 | Open | ||||
| 19 | Open | ||||
| 20 | Open |