| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/1 |
Total | |||
| 3 | Lane, Bryant | 1.0 | 1.0 | |||
| 1 | Rawlinson, Joshua | 1.2 | 1.2 | |||
| Total | 2.2 | 2.2 | ||||
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/1 |
2
6/1 |
3
6/2 |
Total | |
| 17 | Boshell, Dillon | 3.0 | 3.0 | |||
| 7 | Rogers, Bryson | 4.0 | 4.0 | |||
| 11 | Southern, Cooper | 4.0 | 4.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | ||
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/1 |
Total | |||
| 17 | Illes, Jackson | 3.0 | 3.0 | |||
| Total | 3.0 | 3.0 | ||||
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/1 |
2
6/1 |
Total | ||
| 17 | Blanchard, Tyler | 1.2 | 1.2 | |||
| 7 | Clark, Chance | 2.0 | 2.0 | |||
| 24 | Moseley, Lane | 2.1 | 2.1 | |||
| 38 | Preyear, Kingston | 1.0 | 1.0 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |||
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/1 |
2
6/1 |
Total | ||
| 5 | Diaz, Francisco | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 2 | Mosley, Tristan | 3.0 | 3.0 | |||
| 34 | Quang, Vu | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 4.0 | 6.0 | 10.0 | |||
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/1 |
2
6/1 |
3
6/2 |
4
6/2 |
Total |
| 2 | Bentley, Braden | 2.0 | 2.0 | |||
| 10 | Fulton, Houston | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 7 | Kusibab, Grayson | 1.0 | 1.0 | |||
| 27 | Manning, Jack | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 12 | Mazzei, Bryce | 1.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| 44 | Simmons, Carter | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 3.0 | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 14.1 | |
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/1 |
2
6/1 |
Total | ||
| 10 | McAusland, Caleb | 1.1 | 1.1 | |||
| 7 | Moss, Brodie | 2.2 | 2.2 | |||
| 39 | Watson, Isaac | 2.0 | 2.0 | |||
| 18 | Welch, Walker | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| Total | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |||
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/1 |
Total | |||
| 13 | Hudlow, Baylor | 3.0 | 3.0 | |||
| 4 | Monroe, Harry | 0.1 | 0.1 | |||
| 7 | Schmidt, Griff | 0.2 | 0.2 | |||
| Total | 4.0 | 4.0 | ||||
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/1 |
2
6/1 |
3
6/2 |
4
6/2 |
Total |
| 9 | Allred, Carter | 1.0 | 1.0 | |||
| 29 | Beard, Brooklyn | 2.2 | 2.2 | |||
| 11 | Downey, Sawyer | 2.0 | 0.1 | 2.1 | ||
| 4 | Hudson, Will | 0.2 | 0.2 | |||
| 6 | Johnston, Charlie | 5.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| 22 | McClure, Miller | 2.1 | 2.1 | |||
| 3 | Romeo, Bryce | 2.0 | 2.0 | |||
| Total | 3.2 | 4.1 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | |
| Game | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
6/1 |
2
6/1 |
3
6/2 |
Total | |
| 2 | Hand, John | 2.2 | 2.2 | |||
| 6 | Harris, Isaiah | 6.0 | 6.0 | |||
| 13 | Parrish, Cole | 4.0 | 4.0 | |||
| 5 | Sharp, Samuel | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 99 | Wooldridge, Anderson | 0.1 | 0.1 | |||
| Total | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | ||