| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Cleveland Chaos 9U
Cleveland, MS
|
9U-C | Cleveland, MS | 7-7-0 |
| 2 |
County Collision
Eupora, MS
|
9U-C | Eupora, MS | 0-0-0 |
| 3 |
Lady Legends
Nesbit, MS
|
9U-C | Nesbit, MS | 0-0-0 |
| 4 |
Motion 17
Madison, MS
|
8U-C | Madison, MS | 8-1-0 |
| 5 |
Motion 2016
Madison, MS
|
9U-C | Madison, MS | 3-9-1 |
| 6 |
MS Magic 9u
Kosciusko, MS
|
9U-C | Kosciusko, MS | 5-4-1 |
| 7 |
Southern Ballers 2k17
Madison, MS
|
10U-C | Madison, MS | 2-10-0 |
| 8 |
Southern Slammerz 2K16
Mathi, MS
|
9U-C | Mathi, MS | 3-2-0 |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi Storm 10u
Grenada, MS
|
10U-C | Grenada, MS | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi Aftershock
Pontotoc, MS
|
12U-C | Pontotoc, MS | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
MS SIXERS 2K31
Brandon, MS
|
12U-C | Brandon, MS | 16-13-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |