# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
2Smooth Baseball
Snellville, GA
|
7U-A | Snellville, GA | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Archer Select
Dacula, GA
|
9U-AA | Dacula, GA | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
10u BE Baseball
Buford, GA
|
10U-AA | Buford, GA | 0-0-0 |
2 |
Brookwood 10u- Salsa
Snellville, GA
|
10U-AA | Snellville, GA | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
2Smooth Baseball Blue
Snellville, GA
|
11U-A | Snellville, GA | 0-0-0 |
2 |
Atlanta Premier
Loganville, GA
|
11U-A | Loganville, GA | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
South Forsyth Giants
Cumming, GA
|
12U-AA | Cumming, GA | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
706 Baseball 13U Blizard
Watkinsville, GA
|
13U-AAA | Watkinsville, GA | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Atl Angels
Duluth, GA
|
15U-OPEN | Duluth, GA | 0-0-0 |
2 |
Team EYA Baseball
Jonesboro, GA
|
15U-OPEN | Jonesboro, GA | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Ambush Baseball Crane
Jefferson, GA
|
18U-OPEN | Jefferson, GA | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |