# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Clarke county ducks
Thomasville, AL
|
12U-A | Thomasville, AL | 1-4-1 |
2 |
Motivators Red
Petal, MS
|
12U-A | Petal, MS | 2-8-0 |
3 |
SBG Sox Pine Belt
Hattiesburg, MS
|
11U-AA | Hattiesburg, MS | 1-3-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Mississippi Mighy Tigers
McComb, MS
|
12U-AA | McComb, MS | 4-0-0 |
2 |
MS MYST Blue
Hattiesburg, MS
|
12U-AA | Hattiesburg, MS | 4-3-0 |
3 |
MS PRIME 12U LADNER
Hattiesburg, MS
|
12U-AA | Hattiesburg, MS | 0-0-0 |
4 |
MS WILD 12U
Hattiesburg, MS
|
12U-AA | Hattiesburg, MS | 9-4-0 |
5 |
Rising Stars 12U - Royal
Magee, MS
|
12U-AAA | Magee, MS | 13-5-2 |
6 |
Smash
Ellisville, MS
|
12U-AA | Ellisville, MS | 5-3-0 |
7 |
Wolfpack
Biloxi, MS
|
12U-AA | Biloxi, MS | 5-4-0 |
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Jones County Bombers
Laurel, MS
|
14U-AA | Laurel, MS | 1-8-0 |
2 |
Motivators Red - West
Petal, MS
|
14U-AA | Petal, MS | 2-5-0 |
3 |
SBG Sox 14u Carter
Hattiesburg, MS
|
14U-AA | Hattiesburg, MS | 0-3-0 |
4 |
SBG Sox Causey 14u
Hattiesburg, MS
|
14U-AA | Hattiesburg, MS | 2-4-0 |
5 |
Underdawgs
Magee, MS
|
14U-AA | Magee, MS | 5-2-0 |
6 |
Wow Factor - Gulf Coast (Wiegand)
Madisonville, LA
|
14U-AAA | Madisonville, LA | 0-0-0 |
7 | Open | |||
8 | Open |