# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Columbia Captains
Columbia, LA
|
7U-A | Columbia, LA | 1-2-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
River City Royals-8u
Sterlington, LA
|
8U-AA CP | Sterlington, LA | 4-0-0 |
2 |
T.C. Terrors
West Monroe, LA
|
8U-A CP | West Monroe, LA | 0-6-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
NELA Nukes
West Monroe, LA
|
9U-A | West Monroe, LA | 4-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
DIAMOND BROS
Crossett, AR
|
10U-A | Crossett, AR | 5-4-1 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Eagles Baseball Club
STERLINGTON, LA
|
12U-A | STERLINGTON, LA | 0-0-0 |
2 |
Roe City Baseball
Monroe, LA
|
12U-AA | Monroe, LA | 0-3-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Servant Baseball
Sterlington, LA
|
13U-A | Sterlington, LA | 2-4-1 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |