| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
LA Legacy
Franklinton, LA
|
9U-AA | Franklinton, LA | 0-2-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
SUMRALL SHOCKERS
Sumrall, MS
|
10U-AA | Sumrall, MS | 24-29-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Knights Knation 11U Hattiesburg
Hattiesburg, MS
|
11U-A | Hattiesburg, MS | 12-22-0 |
| 2 |
Oak Grove Aces
Hattiesburg, MS
|
11U-AAA | Hattiesburg, MS | 6-10-1 |
| 3 |
Petal Select
Petal, MS
|
11U-AAA | Petal, MS | 13-12-0 |
| 4 |
Tribe Baseball
Simpson County, MS
|
11U-AAA | Simpson County, MS | 29-13-1 |
| 5 |
WC Outlaws
Waynesboro, MS
|
11U-AA | Waynesboro, MS | 14-10-1 |
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi Mighy Tigers
McComb, MS
|
12U-AA | McComb, MS | 5-8-0 |
| 2 |
MS Giants
Forest, MS
|
12U-AAA | Forest, MS | 16-10-0 |
| 3 |
MS MYST
Hattiesburg, MS
|
12U-AAA | Hattiesburg, MS | 11-4-0 |
| 4 |
Pine Belt Elite
laurel, MS
|
12U-AAA | laurel, MS | 11-6-1 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crush
Sumrall, MS
|
14U-AA | Sumrall, MS | 11-4-0 |
| 2 |
SBG Sox 14u Carter
Hattiesburg, MS
|
14U-AA | Hattiesburg, MS | 4-13-0 |
| 3 |
SBG Sox Causey 14u
Hattiesburg, MS
|
14U-AA | Hattiesburg, MS | 11-17-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |