| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Aquasox 8u
Dacula, GA
|
8U-A KP | Dacula, GA | 0-0-0 |
| 2 |
Outlaws - Kilgore
Walnut Grove, GA
|
8U-A KP | Walnut Grove, GA | 0-0-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
AquaSox
Dacula, GA
|
10U-AAA | Dacula, GA | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ambush Baseball Mills
Jefferson, GA
|
11U-AA | Jefferson, GA | 0-0-0 |
| 2 |
Lions Baseball
Winder, GA
|
11U-A | Winder, GA | 0-0-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
BE Baseball 12U-Bialk
Buford, GA
|
12U-AA | Buford, GA | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fielder's Choice 13u
Hoschton, GA
|
13U-AA | Hoschton, GA | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |