| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Cannonballers - Crawford
Laurel, MS
|
8U-AAA CP | Laurel, MS | 3-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pine Belt Mafia 9U
Richton, MS
|
9U-A | Richton, MS | 5-17-1 |
| 2 |
Rising Stars 9u - Dampier
Magee, MS
|
9U-A | Magee, MS | 11-11-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rising Stars 10u - Giordano
Magee, MS
|
10U-A | Magee, MS | 7-7-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Marucci Prospects
Hattiesburg, MS
|
10U-AA | Hattiesburg, MS | 10-1-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rising Stars 11u - Dampier
Magee, MS
|
11U-A | Magee, MS | 11-8-1 |
| 2 |
Rising Stars 11u - Hedges
Florence, MS
|
11U-A | Florence, MS | 2-11-0 |
| 3 |
Thunderbolts
Raleigh, MS
|
11U-A | Raleigh, MS | 8-12-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rising Stars 11u - May
Magee, MS
|
11U-AA | Magee, MS | 6-4-2 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rising Stars 12u - Hub City
Petal, MS
|
12U-A | Petal, MS | 3-3-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Joker’s Squad
Simpson County, MS
|
12U-AA | Simpson County, MS | 9-13-1 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi Legends Van
Monticello, MS
|
13U-AA | Monticello, MS | 3-3-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |