# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Tomahawks
Fulton, MS
|
6U-OPEN | Fulton, MS | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Mississippi Legends
Pontotoc, MS
|
8U-A CP | Pontotoc, MS | 3-6-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Booneville Bucs
Booneville, MS
|
9U-A | Booneville, MS | 6-2-0 |
2 |
Saltillo Storm 9U - Wofford
Saltillo, MS
|
9U-A | Saltillo, MS | 4-4-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Hawks 11U - Byrd
Collierville, TN
|
11U-A | Collierville, TN | 6-4-0 |
2 |
Mississippi Braves 11U-Navy
Selmer, TN
|
11U-A | Selmer, TN | 0-8-0 |
3 |
Tallahatchie Tomahawks
New Albany, MS
|
11U-A | New Albany, MS | 3-6-0 |
4 |
Tombigbee Baseball
Smithville, MS
|
11U-A | Smithville, MS | 7-2-0 |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Saltillo Storm 11u Jaco
Saltillo, MS
|
11U-AA | Saltillo, MS | 9-3-0 |
2 |
Tupelo Rangers - Wildmon
Tupelo, MS
|
10U-AAA | Tupelo, MS | 10-1-1 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
13U Expos Select
Mooreville, MS
|
13U-A | Mooreville, MS | 2-4-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Wahoo Baseball
Fulton, MS
|
14U-AA | Fulton, MS | 1-2-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open |