| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Spectrum Baseball 7U
Philadelphia, MS
|
7U-A | Philadelphia, MS | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
CBA Reds 8u - Black
Clinton, MS
|
8U-A CP | Clinton, MS | 0-0-0 |
| 2 |
CBA Reds 8U - White
Clinton, MS
|
8U-A CP | Clinton, MS | 0-0-0 |
| 3 |
Dinger Nation 8U
Brandon, MS
|
8U-A CP | Brandon, MS | 0-0-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
CannonBallers
Waynesboro, MS
|
9U-A | Waynesboro, MS | 0-0-0 |
| 2 |
CBA Reds
Clinton, MS
|
9U-A | Clinton, MS | 0-0-0 |
| 3 |
Choctaw County Chaos
Butler, AL
|
9U-A | Butler, AL | 0-0-0 |
| 4 |
Kompound Baseball 9u
Philadelphia, MS
|
9U-A | Philadelphia, MS | 0-0-0 |
| 5 |
Mississippi Oxen
Central, MS
|
9U-A | Central, MS | 0-0-0 |
| 6 |
Yankees (Black)
Madison, MS
|
9U-A | Madison, MS | 0-0-0 |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
CBA Reds 10U
Clinton, MS
|
10U-A | Clinton, MS | 0-0-0 |
| 2 |
Young Gunz Baseball
Madison, MS
|
10U-A | Madison, MS | 0-0-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
CBA Reds - White
Clinton, MS
|
11U-A | Clinton, MS | 0-0-0 |
| 2 |
MS RedHawks
Sumrall, MS
|
11U-A | Sumrall, MS | 0-0-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
TD Select-Gates
Madison, MS
|
11U-AA | Madison, MS | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
550 Stingers
Brookhaven, MS
|
12U-A | Brookhaven, MS | 0-0-0 |
| 2 |
MISSISSIPPI STIXX 2.0
waynesboro, MS
|
12U-A | waynesboro, MS | 0-0-0 |
| 3 |
Motivators Red
Petal, MS
|
12U-A | Petal, MS | 0-0-0 |
| 4 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
CBA Reds 12U - White
Clinton, MS
|
12U-AA | Clinton, MS | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |