# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
KSA Bombers 8U
Mount Washington, KY
|
8U-A CP | Mount Washington, KY | 0-0-0 | |
2 |
North Oldham Knights 8U
La Grange, KY
|
8U-A CP | La Grange, KY | 0-0-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
North Oldham Knights 9U
La Grange, KY
|
9U-A | La Grange, KY | 0-0-0 | |
2 |
Performance Baseball Club
Sellersburg, IN
|
9U-A | Sellersburg, IN | 0-0-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Oldham Ducks - 9U Black
La Grange, KY
|
9U-AA | La Grange, KY | 0-0-0 | |
2 |
South Oldham Sluggers
Crestwood, KY
|
9U-AA | Crestwood, KY | 0-0-0 | |
3 |
Southern Indiana Redbirds
New Albany, IN
|
9U-AA | New Albany, IN | 0-0-0 | |
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Rawlings Tigers 10U - Allison
Louisville, KY
|
10U-A | Louisville, KY | 2-1-0 | |
2 |
Spencer County Baseball Club
taylorsville, KY
|
10U-A | taylorsville, KY | 0-0-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Diamond Elite BC
Palmyra, IN
|
11U-A | Palmyra, IN | 0-0-0 | |
2 |
Lanesville Eagles
Lanesville, IN
|
11U-A | Lanesville, IN | 0-0-0 | |
3 |
North Oldham Knights 11U
La Grange, KY
|
11U-A | La Grange, KY | 2-2-0 | |
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Rawlings Tigers Collard
New Albany, IN
|
12U-A | New Albany, IN | 2-3-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Alpha Elite
Bowling Green, KY
|
12U-A | Bowling Green, KY | 1-2-0 | |
2 |
East Chargers
Mt Washington, KY
|
12U-A | Mt Washington, KY | 0-0-0 | |
3 |
KSA Bombers-Jones
Mount Washington, KY
|
12U-AA | Mount Washington, KY | 4-0-0 | |
4 |
Oldham Ducks - 12U
La Grange, KY
|
12U-AA | La Grange, KY | 0-0-0 | |
5 |
Top Tier Kentucky
Louisville, KY
|
12U-AA | Louisville, KY | 0-0-0 | |
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Kentucky Beast
Bowling Green, KY
|
13U-A | Bowling Green, KY | 2-2-0 | |
2 |
KSA Bombers 13U White
MOUNT WASHINGTON, KY
|
13U-A | MOUNT WASHINGTON, KY | 0-5-0 | |
3 |
Oldham Ducks - Dorsey
GOSHEN, KY
|
13U-A | GOSHEN, KY | 0-0-0 | |
4 |
Wolverines-white
Shepherdsville, KY
|
13U-A | Shepherdsville, KY | 1-4-0 | |
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Chargers Select McBee
Mt. Washington, KY
|
13U-AA | Mt. Washington, KY | 0-0-0 | |
2 |
Flyers - Matheny
Georgetown, IN
|
13U-AA | Georgetown, IN | 0-0-0 | |
3 |
Marucci Legacy KY 13u
Louisville, KY
|
13U-AA | Louisville, KY | 0-0-0 | |
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Bat Jackets
Versailles, KY
|
14U-AA | Versailles, KY | 0-0-0 | |
2 |
Bucks Baseball
Shepherdsville, KY
|
14U | Shepherdsville, KY | 0-0-0 | |
3 |
DCA Bandits
Shepherdsville, KY
|
14U-AA | Shepherdsville, KY | 0-0-0 | |
4 |
Marucci Legacy
Shelbyville, KY
|
14U-AA | Shelbyville, KY | 0-0-0 | |
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Bucks Baseball Club
Jeffersonville, IN
|
15U-OPEN | Jeffersonville, IN | 0-0-0 | |
2 |
Dirt Dogs
Floyds Knobs, IN
|
15U-OPEN | Floyds Knobs, IN | 0-0-0 | |
3 |
Lyndon Lightning
Louisville, KY
|
15U-OPEN | Louisville, KY | 0-0-0 | |
4 |
WOW Factor Indiana 14U American
Scottsburg, IN
|
14U | Scottsburg, IN | 0-0-0 | |
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |