# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Spectrum Baseball 7U
Philadelphia, MS
|
7U-A | Philadelphia, MS | 4-5-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Central MS Royals
Sebastopol, MS
|
8U-A CP | Sebastopol, MS | 5-4-0 |
2 |
Delta Reds
Leland, MS
|
8U-A CP | Leland, MS | 6-7-0 |
3 |
Spectrum Baseball 8U
Philadelphia, MS
|
8U-AA CP | Philadelphia, MS | 5-3-0 |
4 |
Starkville Swarm
Starkville, MS
|
8U-A CP | Starkville, MS | 0-0-0 |
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Mississippi Bulls-Starkville
Starkville, MS
|
9U-A | Starkville, MS | 1-2-0 |
2 |
Saltillo Storm 9U - Wofford
Saltillo, MS
|
9U-A | Saltillo, MS | 4-4-0 |
3 |
Spectrum Baseball 9U
Philadelphia, MS
|
9U-A | Philadelphia, MS | 5-3-0 |
4 |
Spectrum Baseball 9U McKee
Philadelphia, MS
|
9U-A | Philadelphia, MS | 1-3-0 |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Greenwood Red Sox
GREENWOOD, MS
|
10U-A | GREENWOOD, MS | 1-2-0 |
2 |
Grenada Generals
Grenada, MS
|
10U-A | Grenada, MS | 4-3-0 |
3 |
Jays Baseball
Central, MS
|
10U-A | Central, MS | 0-0-0 |
4 |
Lions
Walnut grove, MS
|
10U-A | Walnut grove, MS | 0-3-0 |
5 |
Mississippi Mustangs
Louisville, MS
|
10U-A | Louisville, MS | 1-1-1 |
6 |
Monroe Mayhem
Amory, MS
|
10U-A | Amory, MS | 0-0-0 |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Expos Select
Mooreville, MS
|
11U-A | Mooreville, MS | 2-7-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Union Stingers
Union, MS
|
11U-AA | Union, MS | 3-3-1 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
1 Columbus
Columbus, MS
|
12U-A | Columbus, MS | 0-0-0 |
2 |
Grenada Braves
Grenada, MS
|
12U-A | Grenada, MS | 3-4-0 |
3 |
Mama Justice League
West Point, MS
|
12U-A | West Point, MS | 0-3-0 |
4 |
PCA Elite 12U
West Point, MS
|
12U-A | West Point, MS | 2-7-0 |
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Boardtown Bandits
Starkville, MS
|
12U-AA | Starkville, MS | 2-1-0 |
2 |
East Mississippi Aces
Meridian, MS
|
12U-AA | Meridian, MS | 9-6-0 |
3 |
Houston Bandits
Houston, MS
|
12U-AA | Houston, MS | 0-0-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Mississippi Swing
Starkville, MS
|
13U-AA | Starkville, MS | 0-0-0 |
2 |
MS Matrix
Starkville, MS
|
13U-A | Starkville, MS | 5-5-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Cleveland Nationals
Cleveland, MS
|
14U-AA | Cleveland, MS | 0-0-0 |
2 |
Starkville Dawgs
Starkville, MS
|
14U-AA | Starkville, MS | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |